Tracy Chapman – Talkin’ about a revolution

Vidéo guitare et chant, tablature, accords, paroles de la chanson “Talkin’ about a revolution” de Tracy Chapman.

Tablature : accords, paroles

Accords utilisés

G 320033
C 032033
Em 022033
D 000233
G C
Don’t you know
Em D G C
They’re talkin’ bout revolution songs
Em D
Like a whisper
G C
Don’t you know
Em D G C
They’re talkin’ bout revolution songs
Em D
Like a whisper
G C Em D
While they’re standing in the welfare lines
G C Em D
Crying at the doorsteps of those armies of salvation
G C Em D
Wasting time in the unemployment lines
G C Em D
Sitting around waiting for a promotion
G C
Don’t you know
Em D G C
They’re talkin’ bout revolution songs
Em D
Like a whisper
G D Em
Poor people gonna rise up
D G C Em D
And get their share
G D Em
Poor people gonna rise up
D G C Em D
And take what’s theirs
G C Em D G C Em D
Don’t you know You better run, run, run…[x 12]
G C Em D G C Em D
Oh I Said You better run, run, run…[x 12]
G C Em D G
Yes finally the tables are starting to turn
C Em D
Talkin’ bout a revolution
G C Em D G
Yes finally the tables are starting to turn
C Em D G
Talkin’ bout a revolution oh no
C Em D
Talkin’ bout a revolution oh
G C Em D
While they’re standing in the welfare lines
G C Em D
Crying at the doorsteps of those armies of salvation
G C Em D
Wasting time in the unemployment lines
G C Em D
Sitting around waiting for a promotion
G C
Don’t you know
Em D G C
They’re talkin’ bout revolution songs
G C Em D G
And finally the tables are starting to turn
C Em
Talkin’ bout a revolution
G C Em D G
Yes finally the tables are starting to turn
C Em D G
Talkin’ bout a revolution oh no
C Em D G
Talkin’ bout a revolution oh no
C Em D G
Talkin’ bout a revolution oh no

19 thoughts on “Tracy Chapman – Talkin’ about a revolution”

  1. pour info dans les paroles ce n’est pas “… talking about revolution songs mais they’re talking about revolution it sounds like a whisper.”

  2. coucou,
    j’ai un problème de rythme, étant encore novice des accords…Quelqu’un saurait me donner le truc ?
    Merci.

  3. bonjours,
    quel rythme dois je utiliser.
    croche ou double croche??que fait la main droite a chaques accords si vous pouvez détailler.
    cordialement.

  4. Salutation, je m’y connais pas du tout, j’ai jamais pris de cour de guitare ou de solfege mais je pense que c’est des double, pour la main droite ça fait : bas, bas, haut (changement d’accord)haut, bas, bas, (changement) … Essaie de joué avec la video ! sinon elle joue avec un capo 2éme case !
    Bonne journée

  5. si ca peux aider quelqu’un vaut mieux la jouer en capo 1ere case sur une guitare seche c’est la que a sonne mieux merci pour toutes ces tablatures et les videos ron contnue ommme ca!!

  6. merci yakida, c’est plus un pb de rythme que d’accords car j’ai appris la gutiare avec des tablatures et ne connais rien au solfège.

  7. Pour la rythmique je pense que c’est plutot :

    Bas ; Bas, haut ; Bas, haut, bas…
    1 ; 1 , 2 ; 1 , 2 , 3 …

  8. Si je peux vous aider pour la rythmique.
    Moi j’utilise celle-ci :
    G : bas;bas
    C: haut;haut;bas;haut
    Em : bas ;bas
    D : haut;haut;bas;haut

    ( bas = aigu vers grave ) ( haut = aigu vers grave )
    voila j’espere vous avoir aider !
    bonne gratte a tous !

  9. moi je fais(j’ai deux facon prener celle qui vous plait)

    facon 1:
    G=320033=Bas Bas
    C=032033=Haut Haut Bas Haut
    Em=022033=Bas Bas
    B(je crois)=000232=Bas Haut Bas(enchaînant vite sur …)
    Bm(je crois)=000233=Haut

    facon 2:

    G=320003
    C=032030
    Em=022000
    B(je crois)=000232 (enchainant vite sur…)
    Bm(je crois)=000233
    Pour la rythmique c’est parail

    A+

  10. si vous connaissez je vous conseil de jouer en syncope ou en syncope divisée
    pour ceux qui ne connaissent pas jouer comme ça (syncope):
    bas bas haut haut bas haut(changement d’accord),
    ou comme ça (syncope divisée):
    bas bas(changement d’accord)haut haut bas haut.

  11. Je conseille de remplacer l’accords C par l’accords C(add9) autrement dit E(X)A(3)D(2)G(0)B(3)e(0). Je trouve que ça rend mieux… Concernant la rythmique je pense que BAS-BAS(chgt d’accords entre G et C(add9))BAS(chgt d’accords entre C(add9) et Em)BAS-BAS(chgt d’accords entre Em et D)BAS-BAS-BAS(chgt entre D et G tout en faisant un hammer avec l’auriculaire en e(3)).Volià, voilà,… Bonne gratte à tous!!

  12. voici la tabulation :

    ****************************************
    Tracy Chapman : Talkin Bout A Revolution
    ****************************************

    Note : \ = slide down
    ==== = big slide, from 10 to 15 (not played) then down to 3

    Part 1 :
    |: 11x :| |: 3x |1-2 :|3
    G|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    D|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    A|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    E|—————-|————10\-|3—–8———|12—-1010–7\–|12—-10—-12\-|

    Part 2 :
    G|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    D|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    A|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    E|3—–8———|12—-1010–7\–|3—–8———|12—-10–0-5-2-|3—–8———|12—-10—-12\-|3—–8———|12—-1010–7\–|

    ========
    G|—————-|—————-|—————-|—————-|
    D|—————-|—————-|—————-|—————-|
    A|—————-|—————-|—————-|—————-|
    E|3—–8———|12—-1010–7\–|3—–8———|12—-1010/(15)\|

    Part 3 :
    G|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    D|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    A|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    E|3—–8———|12—-1010–7\–|3—–8———|12—-1010–12\-|3—–8———|12—-1010–7\–|3—–8———|12—-10—-1/–|

    G|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    D|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    A|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    E|3—–8———|12—-1010–12\-|3—–8———|12—-1010–12\-|3—–8———|12—-1010–7\–|3—–8———|12—-10100-1-2-|

    G|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    D|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    A|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    E|3—–8———|12—-1010–7\–|3—–8———|12—-1010–12\-|3—–8———|12—-1010–7\–|3—–8———|12—-10100-5-2-|

    G|—————-|—————-|
    D|—————-|—————-|
    A|—————-|—————-|
    E|3—–8———|12—-1010–7-6-|

    Part 4 :
    G|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    D|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    A|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|—————-|
    E|3—–8———|12—-1010–0-5-|3—–8———|12—-1010–12\-|3—–8———|12—-1010–7\–|3—–8———|12—-1010-12\–|

    |: 4x :|
    G|—————-|—————-|—————-|
    D|—————-|—————-|—————-|
    A|—————-|—————-|—————-|
    E|3—–8———|12—-1010–7\–|3—————|

Leave a Comment